µÂ¹úPSµç¶¯Ö´ÐÐÆ÷
²úÆ·½éÉÜ£º PSL¡¢SQÖ´Ðлú¹¹Êǵ¹ú PS Automation GmbH Ö´Ðлú¹¹Éú²úÉÌÍƳöµÄ²úÆ·¡£
¡¡PSLÖ±Ðг̵綯ִÐлú¹¹Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý£º
±ê×¼ÐͺŠÍÆÁ¦(KN) ËÙ¶È(mm/s) ×î´ó
ÐгÌ(mm) µçÔ´(v) ¹¦ºÄ(w) µç»ú±£»¤ ³öÏß
Á¬½Ó ÊÖ¶¯²Ù×÷ ·À»¤µÈ¼¶ ÖØÁ¿(kg)
PSL201 1.0 0.25 50 220VAC 6.00 ÔÊÐí¶Âת 2×PG13.5 ÊÖÂÖ IP67 4.25
PSL202 2.0 0.50 50 220VAC 10.90 ÔÊÐí¶Âת 2×PG13.5 ÊÖÂÖ IP67 4.50
PSL204 4.5 0.50 50 220VAC 21.00 ÈÈÃô¿ª¹Ø 2×PG13.5 ÊÖÂÖ IP67 5.00
PSL208 8.0 1.00 50 220VAC 80.50 ÈÈÃô¿ª¹Ø 2×PG13.51×PG9 ÊÖÂÖ IP67 7.00
PSL210 10.0 0.35 50 220VAC 30.00 ÈÈÃô¿ª¹Ø 2×PG13.51×PG9 ÊÖÂÖ IP67 7.00
PSL312 12.0 0.60 65 220VAC 78.00 ÈÈÃô¿ª¹Ø 3×PG16 ÊÖÂÖ IP65 10.00
PSL314 14.0 0.30 65 220VAC 60.00 ÈÈÃô¿ª¹Ø 3×PG16 ÊÖÂÖ IP65 10.00
PSL320 20.0 1.00 100 220VAC 130.00 ÈÈÃô¿ª¹Ø 3×PG16 ÊÖÂÖ IP65 20.00
PSL325 25.0 1.00 100 220VAC 130.00 ÈÈÃô¿ª¹Ø 3×PG16 ÊÖÂÖ IP65 20.00
¡¡¡¡(¶þ)PSQϵÁÐ90°½ÇÐг̵綯ִÐлú¹¹90°
¡¡¡¡½ÇÐг̵綯ִÐлú¹¹,Êä³öÁ¦¾ØΪ50Nm-700Nm£¬ÊʺÏÓÚ90°Ðýת·§ÃÅ£¨ÈçÇò·§¡¢µû·§£©ºÍ·çÃŵĿª¹ØºÍµ÷½Ú¿ØÖÆ¡£
¡¡¡¡PSQ½ÇÐг̵綯ִÐлú¹¹Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý£º
±ê×¼ÐͺŠת¾Ø£¨mm£© ¶¯×÷ʱ¼ä(90°)(S) Êä³ö·¨À¼£¨ISO5211£© µçÔ´(v) ¹¦ºÄ(w) ÊÖ¶¯²Ù×÷ ·À»¤µÈ¼¶ ÖØÁ¿(kg)
PSQ51 50 23 F05 220VAC 24.2 ÊÖÂÖ IP67 7
PSQ66 65 32 F05 220VAC 24.2 ÊÖÂÖ IP67 7
PSQ76 75 60 F05 220VAC 25.3 ÊÖÂÖ IP67 7
PSQ101 100 32 F05 220VAC 62.1 ÊÖÂÖ IP67 7
PSQ201 200 28 F07 220VAC 93.0 ÊÖÂÖ IP67 13
PSQ501 500 43 F10 220VAC 93.0 ÊÖÂÖ IP67 27
PSQ701 700 43 F12 220VAC 93.0 ÊÖÂÖ IP67 27
ËÅ·þ·Å´óÆ÷PSAP4B
¡¡¡¡µç¶¯Ö´Ðлú¹¹ÅäÌ׵ĵç×Ó±ÈÀýʽËÅ·þµç·£¬²ÉÓÃSMT¹¤ÒÕ¼¼Êõ£¬¾ßÓÐÌå»ýС£¬¿É¿¿ÐԸߵÈÌص㡣¸Ãµç·½«¿ØÖƵ綯ִÐлú¹¹4-20mAµçÁ÷Ðźţ¬ÓëÖ´Ðлú¹¹µ±Ç°Î»ÖÃÐźŽøÐбȽϣ¬²¢¸ù¾ÝÆ«²îÇé¿ö£¬¿ØÖÆÖ´Ðлú¹¹µÄ¿ª»ò¹Ø¶¯×÷£¬Ê¹Ö´Ðлú¹¹Î»ÖÃÓëÊäÈëÐźÅƽºâ¡£
¡¡¡¡PSAP4BÔÚʵÏÖÖ´Ðлú¹¹ËæÊäÈë4-20mAÐźŶ¯×÷µÄͬʱ£¬»¹ÏòϵͳÌṩһ×éÓ빤×÷µçÔ´¡¢ÊäÈëÐźÅÏà¸ôÀëµÄ4-20mAλÖÃÐźš£
¡¡¡¡PSAP4BÄÜ·½±ãµØµ÷ÕûÖ´Ðлú¹¹µÄÆðʼλÖúÍÐг̣»¿ÉÒÔ·½±ãµØʵÏÖÕý/·´×÷ÓõÄÇл»£»ÉèÖõ±ÊäÈëÐźųöÏÖ¹ÊÕÏʱִÐлú¹¹ÖÃΪȫ¿ª¡¢È«¹Ø»ò±£³Ö״̬¡£