- 您目前所在的会员组,无法查看信息。
- 点此查看会员等级与权限>>
-
如有任何疑问请与我们联系
- 在线客服:
- 客户热线:010-8681 8791
- 收藏此信息
A4VG40液压配件 | A10VG45液压配件 | A2FM32液压配件 | A2FM56液压配件 | A2FM63液压配件 | A6VE80液压配件 | A6VE107液压配件 | A11VG50液压配件 | A8V107液压配件 |
PV21液压配件 | PV22液压配件 | PV23液压配件 | PV24液压配件 | PV25液压配件 | PV26液压配件 | HPV55液压配件 | BPV50液压配件 | HMV105液压配件 |
ES-系列 通用液压缸
◆完全符合美国ASME B30.1安全标准,主题结构由高强度合金材料制作处理保证有2倍安全系数。
◆缸体内表面经特殊工艺处理以获得更光滑内壁并增加强度,提高产品使用寿命。
◆外环螺纹、柱塞螺纹及底座安装孔提供便捷的安装。
◆内置高强度弹簧保证活塞杆快速完全复位
◆高质量3/8NPT快速接头。
◆经特殊处理的烤膝表面提供更强抗腐蚀能力。
产品线图
基本参数
承载能力 行程 型号 有效面积 液压油容量 本体高度 伸展高度 外径 重量
@700barton (mm) (cm2) (cm3) A(mm) B(mm) D(mm) (kg)
(kN)
5(45) 16 ES-50 7 11 41 57 59 1.0
25 ES-51 17 110 136 38 1.0
76 ES-53 53 165 241 38 1.5
127 ES-55 87 216 343 38 1.9
178 ES-57 123 273 451 38 2.4
232 ES-59 160 324 556 38 2.8
10(101) 25 ES-101 14.5 38 90 115 57 1.8
54 ES-102 78 121 176 2.3
105 ES-104 151 171 276 3.3
156 ES-106 225 248 403 4.4
203 ES-108 294 298 502 5.4
257 ES-1010 370 349 607 6.4
305 ES-1012 440 400 705 6.8
356 ES-1014 515 451 806 8.2
15(142) 25 ES-151 21 52 124 149 70 3.3
51 ES-152 107 149 200 4.1
102 ES-154 214 200 302 5.0
152 ES-156 319 272 424 6.8
203 ES-158 420 322 526 8.2
254 ES-1510 533 373 627 9.5
305 ES-1512 640 424 729 10.9
356 ES-1514 747 475 830 11.8
25(232) 25 ES-251 33.2 85 140 165 86 5.9
51 ES-252 169 165 216 6.4
102 ES-254 339 216 318 8.2
159 ES-256 528 273 432 10.0
210 ES-258 697 324 533 12.3
260 ES-2510 863 375 635 14.1
311 ES-2512 1033 425 737 16.3
362 ES-2514 1202 476 838 17.7
30(295) 210 ES-308 44 919 387 597 102 18.1
50(498) 51 ES-502 70.8 362 176 227 127 15.0
102 ES-504 722 227 329 19.1
159 ES-506 1127 283 441 23.2
337 ES-5013 2388 461 797 37.7
75(718) 156 ES-756 103.8 1619 286 441 146 29.5
334 ES-7513 3467 492 826 59.0
100(933) 168 ES-1006 132.6 2225 357 526 178 59.0
260 ES-10010 3445 449 710 72.6
公 司 个人 如果您已经是会员,请点此登录;如果您还不是本站会员,请点此注册
联系方式
留言内容
请尽量采用简洁的语言,标题最多20个汉字,内容最多300个汉字。