- 您目前所在的会员组,无法查看信息。
- 点此查看会员等级与权限>>
-
如有任何疑问请与我们联系
- 在线客服:
- 客户热线:010-8681 8791
- 收藏此信息
A4VG40液压配件 | A10VG45液压配件 | A2FM32液压配件 | A2FM56液压配件 | A2FM63液压配件 | A6VE80液压配件 | A6VE107液压配件 | A11VG50液压配件 | A8V107液压配件 |
PV21液压配件 | PV22液压配件 | PV23液压配件 | PV24液压配件 | PV25液压配件 | PV26液压配件 | HPV55液压配件 | BPV50液压配件 | HMV105液压配件 |
电动温度调节阀,上海电动温度调节阀,进口电动温度调节阀
|
产品品牌: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号: | ZAWPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品口径: | DN20-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品压力: | 1.6MPa-6.4MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品材质: | 铸铁、铸钢、不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量保证: | 18个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浏览次数: | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录入时间: | 2001年5月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效期限: | 长期有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键名称: | 电动温度调节阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAWPE型电动温度调节阀由温控调节型电动执行机构、阀和热电阻组成,整机安装方便,工作可靠。 本系列产品公称通径由20至200mm,公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用温度范围由-40℃~450℃,接受信号为0~10mA.DC或4~20mA.DC。其中电动单座调节阀适用于压差较小,介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合。电动套筒调节阀适用于压差较大场合。按阀内件密封部分材质分又有金属-金属和非金属-金属密封两种,后者阀关闭时泄漏量可达VI级(零泄漏)标准。按填料不同可分为一般填料密封和波纹管密封两种,前者用一般场合,而后者用至不允许外漏的重要场合。流量特性为线性或等百分比。配用不同的执行机构可分为普通型和电子型两种。多种多样的品种规模可供选择。 产品特点 阀体按流体力学原理设计的等截面低流阻流道,额定流量系数增大30%。 主要零件材料 阀体、阀盖:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 主要技术参数
|